Ecco il nuovo logo del Marconi
Dopo una lunga ed estenuante attesa ecco finalmente il logo vincitore del concorso “Like The Logo” Complimenti vivissimi ai realizzatori Alessandro Bordonali e Marco Luigi …
Dopo una lunga ed estenuante attesa ecco finalmente il logo vincitore del concorso “Like The Logo” Complimenti vivissimi ai realizzatori Alessandro Bordonali e Marco Luigi …
L’Istituto Marconi sta per avere il nuovo logo ufficiale Si sono concluse le operazioni di voto sulla pagina Instagram d’Istituto e, come da bando, accedono …
Il concorso LIKE THE LOGO entra nel vivo: finalmente sono stati pubblicati i loghi ammessi Come da bando di concorso āLike the Logoā pubblicato tramite …
I partecipanti al contest Like The Logo sono stati numerosi e l’Istituto ĆØ orgoglioso dell’impegno profuso. La commissione ĆØ giĆ al lavoro per verificare che …
Anche con la DAD il concorso “Like the Logo” va avanti! Data l’eccezionalitĆ della situazione, che ci auguriamo passi presto, il termine ultimo per la …
Presso la segreteria studenti da oggi ĆØ possibile ritirare il materiale per la consegna ossia: una busta grande “Concorso Like The Logo” una busta “Elaborato” …
Sei uno studente del Marconi e te la cavi con la grafica? Sei un creativo e hai voglia di dimostrarlo? Partecipa al concorso Like the Logo! …
Nellāambito dellāalternanza scuola lavoro e per le carriere orientate allāIoT, lāistituto ha aderito allāiniziativa del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sostenuto da Cisco nell’ …
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Intermedio |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | La certificazione CCNA Introduzione alle reti attesta il possesso di competenze tecniche per iniziare a preparare una carriera nelle reti. Questo primo corso della serie CCNA fatto di 3 corsi, introduce architetture, modelli, protocolli ed elementi di rete, funzioni necessarie per supportare le operazioni e le prioritĆ delle aziende Fortune 500 ai piccoli rivenditori innovativi. Lo studente avrĆ anche la possibilitĆ di creare semplici reti locali (LAN) e di sviluppare una conoscenza pratica degli schemi di indirizzamento IP, sicurezza di rete di base, e sarĆ in grado di eseguire configurazioni di base per router e switch. |
Obiettivo | Al termine del percorso CCNA Introduzione alle reti ogni studente sarĆ in grado di: creare semplici LAN, esegui configurazioni di base per router e switch e implementare schemi di indirizzamento IPv4 e IPv6; configurare router, switch e dispositivi finali per fornire l'accesso alle risorse di rete locali e remote e per abilitare la connettivitĆ end-to-end tra dispositivi remoti; sviluppare il pensiero critico e le capacitĆ di risoluzione dei problemi utilizzando apparecchiature reali e Cisco Packet Tracer; configurare e risolvere i problemi di connettivitĆ di una piccola rete utilizzando le migliori pratiche di sicurezza. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.netacad.com/courses/networking/ccna-introduction-networks |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Principiante |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | Il corso introduce e approfondisce i fondamenti della sicurezza informatica ed ĆØ destinato a quanti stanno valutando una carriera in ambito IT con una specializzazione nella cybersecurity oppure a quanti hanno necessitĆ di acquisire competenze di base in questo ambito per motivi professionali. In questo curriculum didattico introduttivo Cisco Academy sono trattati i metodi piĆ¹ importanti per garantire la sicurezza online, viene approfondita la conoscenza dei vari tipi di malware e attacchi, nonchĆ© le misure usate dalle aziende per mitigare tali attacchi. |
Obiettivo | Obiettivo finale del corso ĆØ di fornire ai corsisti le seguenti abilitĆ : capire cosāĆØ la sicurezza informatica e il suo potenziale impatto sulle persone; comprendere le minacce, gli attacchi e le vulnerabilitĆ piĆ¹ comuni; ottenere informazioni dettagliate su come le aziende proteggono le loro operazioni dagli attacchi; capire le ultime tendenze del mondo del lavoro e perchĆ© la cybersecurity continua a crescere di importanza. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.eforhum.it/corsi-cisco/education/introduction-to-cybersecurity/ |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Principiante |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | Il corso Linux Unhatched ĆØ un corso Cisco Academy introduttivo prodotto dal partner NDG che affronta esclusivamente la comandistica di base del mondo linux gettando le fondamenta per una padronanza tecnica di linux in linea di comando. |
Obiettivo | Obiettivo finale del corso ĆØ rendere i corsisti in grado di comprendere le caratteristiche e funzionalitĆ del sistema operativo Linux previste nella certificazione CompTIA A+ quali: installazione e configurazione Linux, sintassi comandi e CLI, directory e file, accesso amministratore, gestione permessi e diritti file, configurazione di rete, processi, gestione pacchetti e password, esercizi e prove su macchina virtuale |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.eforhum.it/corsi-cisco/education/corso-linux-unhatched/ |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Principiante |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | Packet Tracer ĆØ uno strumento di simulazione di rete innovativo e potente utilizzato per familiarizzare, scoprire e risolvere problemi. Questo corso ĆØ progettato per principianti senza precedenti conoscenze di rete. Insegna le operazioni di base con molteplici attivitĆ pratiche che aiutano a visualizzare una rete utilizzando esempi quotidiani, incluso Internet of Things (IoT). Il corso introduttivo ĆØ estremamente utile per chiunque abbia intenzione di seguire uno dei corsi della Networking Academy che utilizza questo potente strumento di simulazione. |
Obiettivo | Si raggiungono le seguenti abilitĆ : simulare le interazioni dei dati che viaggiano attraverso una rete; visualizzare la rete in modalitĆ sia logica che fisica; applicare le competenze attraverso la pratica, utilizzando i laboratori e le attivitĆ di Cisco Packet Tracer, sviluppare capacitĆ di pensiero critico e di problem solving e le capacitĆ di risoluzione dei problemi. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.netacad.com/courses/packet-tracer |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Intermedio |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | Il percorso Cisco IT Essentials viene erogato curricularmente per le competenze specifiche dei piani di istituto ed extracurricularmente per gli argomenti aggiuntivi. Lāottenimento del certificato ITEssentials attesta il possesso di competenze tecniche su assemblaggio di un personal computer, sullāinstallazione di sistemi operativi, sulla messa in rete, manutenzione e aggiornamento di un PC. |
Obiettivo | Al termine del percorso IT Essentials versione 7 ogni studente sarĆ in grado di: Installare, configurare e risolvere i problemi relativi ai computer ed ai dispositivi mobili; identificare minacce alla sicurezza come phishing e spoofing; sviluppare capacitĆ di pensiero critico e di problem solving utilizzando sia apparecchiature reali che Cisco Packet Tracer; preparazione per la certificazione CompTIA A+. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | http://www.eforhum.it/corsi-cisco/education/it-essentials |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Intermedio |
Prerequisiti | Nessuno |
Descrizione | Il corso per principianti che desiderano imparare la programmazione C. C Programming Language Certified Associate (CLA) ĆØ una certificazione professionale che misura la capacitĆ di eseguire attivitĆ di codifica relative alle basi della programmazione nel linguaggio di programmazione C, nonchĆ© tecniche di programmazione fondamentali, comprese la funzioni di libreria piĆ¹ comuni e lāutilizzo del preprocessore. |
Obiettivo | Allāesame finale il candidato deve dimostrare una conoscenza sufficiente dei seguenti argomenti: i concetti universali di programmazione per computer e strumenti di sviluppo; la sintassi e la semantica del linguaggio C nonchĆ© i tipi di dati offerti dal linguaggio; scrittura di programmi utilizzando unāinfrastruttura linguistica standard indipendentemente dalla piattaforma hardware o software. Questo corso ĆØ propedeutico al corso CLP ā C Certified Professional Programmer Certification. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.netacad.com/courses/programming |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Intermedio |
Prerequisiti | Conoscenza programmazione linguaggio C (o simile), conoscenza dei principi della programmazione ad oggetti |
Descrizione | Eā una certificazione professionale che misura la capacitĆ di svolgere attivitĆ di codifica relative alle basi della programmazione nel linguaggio Python e alle nozioni e tecniche fondamentali nella programmazione orientata agli oggetti. Il conseguimento della certificazione PCAP garantisce la piena conoscenza di tutti gli strumenti principali forniti da Python per consentire di avviare i propri studi alla carriera di sviluppatore. Rappresenta lāEntry Level del percorso di certificazione professionale di sviluppatore esperto Python riconosciuto nel mondo IT. |
Obiettivo | Allāesame finale il candidato deve dimostrare una conoscenza sufficiente dei seguenti argomenti: - Token del linguaggio e gestione IO; operatori condizionali, cicli, visibilitĆ , operatori logici e bitwise, gestione e ordinamento liste; funzioni, argomenti posizionali, ricorsione, gestione tuple e dizionari; moduli e packages, gestione errori, gestione stringhe; programmazione ad oggetti (proprietĆ , metodi, ereditarietĆ , eccezioni) generatori, closure e gestione file. |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.netacad.com/courses/programming |
Nome | Valore |
---|---|
Livello | Avanzato |
Prerequisiti | Certificazione CLA (C Certified Associate Programmer Certification) |
Descrizione | C Certified Professional Programmer (CLP) ĆØ una certificazione professionale che misura la capacitĆ di eseguire attivitĆ di codifica e progettazione relative ad argomenti avanzati del linguaggio di programmazione C, nonchĆ© tecniche di programmazione avanzate, comprese le funzioni di libreria e l'utilizzo del preprocessore. |
Obiettivo | Allāesame finale il candidato deve dimostrare una conoscenza sufficiente dei seguenti argomenti: - Gestione di un numero variabile di parametri ( |
Docente/i | |
Durata | |
Costo | |
Info | https://www.netacad.com/courses/programming |
L’accesso alle aree riservate del sito scolastico dell’Istituto Marconi ĆØ consentito solo agli utenti (studenti, docenti e personale ATA) che dispongono di un account nel dominio @marconigorgonzola.it.
Logout account GoogleĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Login account @marconigorgonzola.itĀ Ā Ā Ā Ā Ā